Le monument aux morts de Jurbise se situe près de l'église Saint-Eloi, au croisement de la Rue Albert 1er et de la route d'Ath (coordonnées GPS: +50° 31' 59.49", +3° 54' 43.34").
En ce qui concerne la Première Guerre mondiale, on peut y lire 13 noms répartis comme suit:
Les victimes militaires
Les victimes civiles
Parmi celles-ci, nous distinguerons deux catégories :
Lors de nos investigations, nous avons cependant encore trouvé les noms de quatre Jurbisiens qui ne figurent pas sur le monument :
Deux militaires :
et deux civils :
Note : les sept "Martyrs" furent les malheureuses victimes innocentes de circonstances particulièrement dramatiques. En son temps, le "Speloir" a publié le récit de ce drame. Les informations que nous avons rassemblées proviennent en grande majorité de cette publication que Guy Daubie a bien voulu mettre à notre disposition. Nous l'avons d'ailleurs reproduite in extenso dans notre article Jurbise dans la tourmente.
En ce qui concerne la Première Guerre mondiale, on peut y lire 13 noms répartis comme suit:
Les victimes militaires
Les victimes civiles
Parmi celles-ci, nous distinguerons deux catégories :
Les déportés |
Les "Martyrs" :
(voir la note ci-dessous) |
Lors de nos investigations, nous avons cependant encore trouvé les noms de quatre Jurbisiens qui ne figurent pas sur le monument :
Deux militaires :
et deux civils :
Note : les sept "Martyrs" furent les malheureuses victimes innocentes de circonstances particulièrement dramatiques. En son temps, le "Speloir" a publié le récit de ce drame. Les informations que nous avons rassemblées proviennent en grande majorité de cette publication que Guy Daubie a bien voulu mettre à notre disposition. Nous l'avons d'ailleurs reproduite in extenso dans notre article Jurbise dans la tourmente.
Voici la liste des noms des Jurbisienss de naissance qui ont été mobilisés en 1914-1918. Cette liste a été établie d'après les fichiers du Musée Royal de l'Armée à Bruxelles (Cinquantenaire) ; il faut noter que le MRA conserve les dossiers des officiers nés avant 1900 (et grosso modo à partir de 1785), ainsi que les dossiers de sous-officiers et soldats nés entre approximativement 1845 et 1888. En conséquence, ces listes ne sont forcément pas complètes.
Nom | Prénoms | Date de Naissance | Unité | Type | Matricule | Dossier |
BERRESSE | Valère F. J. | 17-03-1885 | Chasseurs pied | Soldat | 183.833 | 6185276 |
BOULENGIER | Léon E J | 14-07-1893 | Infanterie | Officier | 23525 | DO 04187 |
BRUNIN | Adolphe F. | 03-02-1881 | civil | P.P. | PP 032930 | |
CLAUS | Gustave | 20-05-1889 | Ligne | P.P. | 57191 | pas de dossier |
DAUBIE | Félicien | 23-11-1882 | Soldat | 6155795 | ||
d AUXY de LAUNOIS | Eugène E. E. G. | 14-09-1881 | G.P.A.R. | Soldat | 5917 | 6155971 |
DELPLACE | Georges R | 20-05-1894 | Infanterie | Officier | 20732 | DO 05884 |
DEMARET | Alphonse C. J. | 08-09-1881 | S.C.F.C. | Soldat | 220.3735 | 6220080 |
DESCHAMPS | Louis J. | 12-02-1879 | A.F.A. | Soldat | 2420 | 6226542 |
FREBUTTE | Léon J. | 23/03/1885 | T. A. S. I. | Soldat | 12977 | 6245671 |
GALLEE | Herman L. H. | 16/08/1886 | Ligne | Soldat | 113.29223 | 6246561 |
HERAUX | Adolphe J | 27-11-1808 | Chasseurs à pied | Soldat | 1929 | |
JAUNIAUX | Léopold J. | 28/11/1884 | Grenadiers | Soldat | 44529 | 6268105 |
LEGRAND | Adolphe P. | 13/04/1888 | Chasseurs pied | Soldat | 50238 | 6277911 |
LEROY | Constant | 02/09/1884 | Ligne | Soldat | 110.53120 | 6280285 |
LHOIR | Gustave | 01/08/1880 | Grenadiers | Soldat | 42391 | 6281444 |
MENSCHAERT | Aimé J E | 20-02-1894 | De Ligne | Soldat | 02378 | |
MICHEL | Amédée | 21/10/1880 | Génie | Soldat | 352 | 6293983 |
MOULIN | Cyrille J. | 03/04/1883 | Ligne | Soldat | 109.51759 | 6297727 |
MOULIN | Léon C. | 09/07/1879 | Troupes d'étapes | Soldat | 5406 | 6297745 |
NOEL | Amédée | 24/01/1888 | Chasseurs à pied | Soldat | 50241 | 6299879 |
NOEL | Hector V. H. | 05/07/1876 | S.C.F.C. | Soldat | 6299929 | |
PASSAGEZ | Georges E. E. | 05/11/1888 | De Ligne | Soldat | 105.55112 | 6302456 |
PERVEUX | Alfred L | 25-07-03 | De Ligne | Soldat | 09543 | |
PIETTE | Alphonse | 24/07/1879 | De Ligne | Soldat | 101.51513 | 6305429 |
ROLAND | Max A. | 05/05/1886 | Corps de Transport | Soldat | 141 | 6312473 |
SALIGO | Camille | 14/07/1870 | Soldat | 210.7947 | 6314782 | |
VERBEEREN | Alphonse J. G. | 07-03-1882 | P.F.A. | Soldat | 3182 | 6152308 |
VRAY | Georges E. C. | 13-08-1886 | Chasseurs pied | Soldat | 20858 | 6040319 |
VREUX | Hector G G | 28-03-1886 | Infanterie | Officier | 15548 | DO 13469 |
Abréviations :
A.F.A. : Artillerie Forteresse Anvers
G.P.A.R. : Grand Parc d'Automobiles de Réserve
P.F.A. : Place Fortifiée d’Anvers
P.P. : Prisonnier Politique
S.C.F.C. : Section Chemin de Fer de Campagne
T.A.S.I. : Troupes auxiliaires du service d'intendance
Alphonse verbeeren est mon grand père maternel.
RépondreSupprimerMerci de votre commentaire. Mais vous avez oublié de dire qui vous êtes.
Supprimer