Le monument aux morts de Masnuy-Saint-Jean se trouve à l’entrée du cimetière, rue des Déportés (Coordonnées : latitude : 50.524692 longitude : 3.948679)
Les noms des victimes de la « Grande Guerre » sont gravés sur une plaque commémorative à gauche du monument. On peut y lire :
Quelques noms manquent sur le monument
Deux soldats :
FREBUTTE Jules
MICHEL Gustave
Ainsi que quatre victimes civiles :
DELABIE Auguste
GEHIN Alfred
GEHIN Irma
VOS Gustave
Voici la liste des noms des Masnuysiens (de Saint Jean) de naissance qui ont été mobilisés en 1914-1918. Cette liste a été établie d'après les fichiers du Musée Royal de l'Armée à Bruxelles (Cinquantenaire) ; il faut noter que le MRA conserve les dossiers des officiers nés avant 1900 (et grosso modo à partir de 1785), ainsi que les dossiers de sous-officiers et soldats nés entre approximativement 1845 et 1888. En conséquence, ces listes ne sont forcément pas complètes.
| Nom | Prénoms | Date de Naissance | Unité | Type | Matricule | Dossier |
| AUREZ | Fernand | 21-02-03 | Ligne | Soldat | 658 | |
| BASTIEN | Louis O. | 20-08-1880 | Ligne | Soldat | 101.51661 | 6182521 |
| CAULIER | Albert | 06-12-1888 | Corps de Transport | Soldat | 1424 | 6199151 |
| CLAUS | Emile L. | 06-08-1880 | Ligne | Soldat | 107.51747 | 6201839 |
| CLAUS | Oscar | 19-02-1878 | Ligne | Soldat | 105.50234 | 6201880 |
| CLOQUETTE | Léon O. | 22-08-1882 | Ligne | Soldat | 109.51179 | 6202494 |
| COURTOY | Henri O. E. | 27-10-1888 | Chasseurs à pied | Soldat | 129.1481 | 6207059 |
| DAUBIE | Joseph A. V. | 11-09-1899 | Ligne | Soldat | 06140 | |
| DAUBIE | Valère | 11-03-1890 | Ligne | Soldat | 00248 | |
| DEFONTAINE | Albert | 11-03-1887 | Ligne | Soldat | 107.55007 | 6212784 |
| DEFONTAINE | Louis | 25-06-1882 | Ligne | Soldat | 112.50843 | 6212787 |
| DELBRUYERE | Louis A. A. J. | 18-05-1879 | Carabiniers Cyclistes | Soldat | 48399 | 6217280 |
| DELIN | Henri J. | 25-10-1881 | Chasseurs à pied | Soldat | 46612 | 6218450 |
| DEVROEDE | Léopold C. | 28-11-1888 | Chasseurs à pied | Soldat | 50549 | 6231153 |
| DUCARME | Edgard V. | 19-07-1886 | Ligne | Soldat | 106.68088 | 6237473 |
| FOUCART | Emile J. F. | 25-03-1886 | Ligne | Soldat | 108.52619 | 6244568 |
| FREBUTTE | Jules J. | 21-09-1880 | Ligne | Soldat | 108.49176 | 6245670 |
| FREBUTTE | René A. M. | 20-07-03 | Ligne | Soldat | 09853 | |
| FREBUTTE | Valère | 17-08-1882 | Ligne | Soldat | 107.52387 | 6245672 |
| GAILLET | Léon J. J. | 14-05-1884 | Génie | Soldat | 176.2159 | 6246399 |
| HACHEZ | Arthur | 26-10-1885 | Corps de Transport | Soldat | 2717 | 6255805 |
| JOLY | Emile | 26-09-1876 | Ligne | Soldat | 109.1862 | 6268618 |
| LOY | Ferdinand F | 23-09-03 | Ligne | Soldat | 09793 | |
| MATON | Arthur | 21-09-1883 | Chasseurs à pied | Soldat | 47746 | 6290450 |
| MENTEAU | Valère J. J. | 28-06-1883 | Pontonniers | Soldat | 25578 | 6292030 |
| MICHEL | Augustin J. | 17-01-1888 | Ligne | Soldat | 103.54245 | 6293996 |
| MORDANT | Philibert O. | 14-04-1881 | Chasseurs à pied | Soldat | 47770 | 6296815 |
| NICOLAS | Eugène | 20-08-1816 | Chasseurs à pied | Soldat | 5201 | |
| ROBERT | Jules J. | 21-09-1882 | Chasseurs à pied | Soldat | 47197/11906 | 6311610 |
| ROBERT | Léon J. B. | 13-06-1886 | Corps de Transport | Soldat | 460 | 6311617 |
| ROLAND | Jean B. A. A. | 14-04-1852 | Officier | 9817 | ||
| ROUSSEAU | Valère | 09-09-1879 | Guides | Soldat | 14086 | |
| SENEPART | Jules M. | 25-02-1888 | Soldat | 6317759 | ||
| SOLAS | Adhémar A. | 03-07-1887 | Ligne | Soldat | 106.68622 | 6320190 |
| WANEUKEN | Omer | 22-12-1885 | Soldat | 6047172 |
Informations complémentaires :
Le faire-part ci-dessous nous a été communiqué par Madame Béatrice Moriau :



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Afin d'éviter les abus, votre commentaire ne sera visible qu'après acceptation par le modérateur. Merci de votre compréhension.